E266UP DRAGON266U Macchina per stampaggio à iniezione di gommapiuma lineare
Riferimentu Tecnicu
PORTA-STAMPU | N° | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
FORZA DI SERRATURA DI U STAMPU | KN | 2000 | ||||
CORSA D'APERTURA DI U STAMPU | mm | 350 | ||||
DIMENSIONI DI A PIASTRA DI RISCALDAMENTU | mm | 580x550 | ||||
ALTEZZA STANDARD DI U STAMPU | mm | 105-330 | ||||
ALTEZZA D'INIEZIONE | mm | 60 | ||||
PASSAGGIU TRA E COLONNE | mm | 605 | ||||
DISTANZA TRA I CENTRI D'INIEZIONE | mm | 240/290 | ||||
POTENZA DI RISCALDAMENTU DI A PIASTRA | KW | 6, 7 | ||||
UNITÀ D'INIEZIONE | ||||||
NUMERU DI UNITÀ D'INIEZIONE | N° Hè | 2 (1 per vers.2 staz.) | FACULTATIVU | |||
DIAMETRO DI A VITE | mm | 60 | 75 | |||
VITE L/D L/DDELA VIS | — | 19 | ||||
VOLUME D'INIEZIONE | cm | 900 | 1400 | |||
PRESSIONE D'INIEZIONE | Bar | 1065 | ||||
VELOCITÀ DI VITE | giri/min | 0-140 | 0 + 140 | |||
VELOCITÀ D'INIEZIONE | cm3/sec | 230 | 700 | |||
COPPIA DI SERRAGGIO (max) | DaNm | 160 | 160 | |||
ZONE DI RISCALDAMENTU | N° | 4 | 4 | |||
ALIMENTAZIONE INSTALLATA | ||||||
RISCALDAMENTU DI L'UNITÀ D'INIEZIONE | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
INIETTORE DI MOVIMENTU DI U MOTORE | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
PIASTRE RISCALDATE | KW | 26.8 | 80.4 | 107.2 | 134 | |
MOTORE DI L'UNITÀ IDRAULICA | KW | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | |
POMPA À VUOTO | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
POTENZA TUTALE INSTALLATA | KW | 89.6 | 143.2 | 170 | 196,8 | |
CONSUMU MEDIU | ||||||
ENERGIA ELETTRICA | kWh | 20 | 44 | 55 | 76 | |
ARIA | NL/min | 100 | 100 | 100 | 100 | |
UNITÀ DI REFRIGERAZIONE | frigo/h Frigo | 16000 | 21000 | 27000 | 30000 | |
PESU | ||||||
PESU NETTU | Kg | 12600 | 23600 | 29044 | 34600 | |
DIMENSIONI | ||||||
A-PROFUNDITÀ | mm | 4500 | ||||
LUNGHEZZA B | mm | 4660 | 8500 | 10420 | 12340 | |
LUNGHEZZA DI E STAZIONI C | mm | 1920 | 5760 | 7680 | 9600 | |
ALTEZZA H | mm | 2800 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu